 |
| DAB ("original flavour") |
 |
| DAB+ |
 |
| Radio Numérique Terrestre - DMB-Radio |
 |
| DMB TV |
 |
| Band III |
 |
| L-band |
|
|
Ensemble Label
EId | |
3 Stereo |
 3 Stereo | 3 Joint Stereo | 4 Joint St. LSF | 3 Mono | 3 Mono LSF | 3 Dual Channel | 1 Packet Data | 3 Stream Data | 3 DAB+ (Mode?) + | 3 DAB+ Stereo + | 3 DAB+ Mono + | 3 DAB+ 5.1 + | | IV | TII |
|
|
Croatia
|
|
|
DAB+ test transmissions are taking place in Croatia. Wohnort recommends that you buy a receiver that is DAB+ capable if you wish to take it to other countries and to future-proof your purchase.
|
DA0: Slavonia

Block 11D: 222.064 MHz
Allotment:
OIV Designation: DA0
Sites: Belje, Borinci, Papuk, Psunj (Nova Gradiška), Slavonski Brod-Košarevac
(This network previously operated on Block 8C)
|
OIV Croatia DAB+
CA01 | |
3 HRT- HR1 + |
3 HRT- HR2 + |
3 |
3 RADIO NACIONAL + |
|
I | | 08.11.2022 (Block 8C) |
OIV Croatia DAB+
CA01 | |
3 HRT- HR1 + |
3 HRT- HR2 + |
3 |
3 RADIO NACIO.. + |
|
I | | 14.03.2023 (Block 8C) |
OIV Croatia DAB+
CA01 | |
3 HRT- HR1 + |
3 HRT- HR2 + |
3 HR Klasik + |
3 |
3 RADIO NACIO.. + |
3 EXTRA + |
3 Happy + |
3 SLAVONIA + |
|
I | | 03.12.2023 (Block 8C) |
Since the above snapshot was taken, the configuration has changed as follows:-
|
HRT DAB-HR1 | C201 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HR2 | C202 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HRKlasik | CA07 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | Light Classical |
HRT DAB-JUHUHU | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 | | |
bravo! KIDS | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
CMC Radio | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
EXTRA | CA04 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
Happy | CA05 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
RADIO NACIONAL | CA03 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | News |
RADIO TVORNICA | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
EPG | E3C79E1E | 16 kbit/s | packet data | | MOT |
Sources: Observations, 03.12.2023
CMC, 04.01.2024
|
DB0-DC0: Central Croatia
(including Zagreb)

Block 11C: 220.352 MHz
Allotment:
OIV Designation: DB0-DC0
Sites: Bosiljevo-Hrsina, Ivanščica, Koprivnica, Moslavačka Gora, Ogulin, Sljeme (Zagreb), Vrbovsko, Zagreb-Prisavlje 3
Operator: OIV
On-Air: November 2017
Future Sites:
(This network previously operated on Block 9C)
|
OIV Croatia DAB+
CA02 | |
3 HRT- HR1 + |
3 HRT- HR2 + |
3 |
3 RADIO 101 + |
3 RADIO TVORN.. + |
3 RADIO NACION.. + |
|
I | | 08.11.2022 |
OIV Croatia DAB+
CA02 | |
3 HRT- HR1 + |
3 HRT- HR2 + |
3 |
3 RADIO 101 + |
3 RADIO TVORN.. + |
3 RADIO NACIO.. + |
|
I | | 08.11.2022 |
OIV Croatia DAB+
CA02 | |
3 HRT- HR1 + |
3 HRT- HR2 + |
3 HR Klasik + |
3 |
3 TVORN.. + |
3 NACIO.. + |
3 EXTRA + |
3 Happy + |
3 Broj 1 + |
|
I | | 03.12.2023 |
Since the above snapshot was taken, the configuration has changed as follows:-
|
HRT DAB-HR1 | C201 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HR2 | C202 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HRKlasik | CA07 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | Light Classical |
HRT DAB-JUHUHU | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 | | |
bravo! KIDS | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
CMC Radio | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
EXTRA | CA04 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
Happy | CA05 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
RADIO NACIONAL | CA03 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | News |
RADIO TVORNICA | CA22 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | Varied Speech |
EPG | E3C79E2E | 16 kbit/s | packet data | | MOT |
Sources: Observations, 03.12.2023
CMC, 04.01.2024
AM, 01.01.2025
|
Istarska županija & Primorsko-goranska županija
Istria County & Primorje – Gorski Kotar County

Block 11D: 222.064 MHz
Allotment:
OIV Designation: DD0
Sites: Autocesta A8 (Tunel Učka), Fužine, Krk-Kras II, Kupjački Vrh, Limski Kanal, Mali Lošinj II, Pula, Učka
Operator: OIV
On-Air: November 2017
Future Sites:
OIV Croatia DAB+ (CA03)
|
HRT DAB-HR1 | C201 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HR2 | C202 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HRKlasik | CA07 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | Light Classical |
HRT DAB-JUHUHU | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 | | |
CMC Radio | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | No PTy |
DRAMA RADIO | CA04 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
EXTRA | CA04 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
Happy | CA05 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
RADIO NACIONAL | CA03 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | News |
EPG | E3C79E1E | 16 kbit/s | packet data | | MOT |
Sources:
|
DE0: Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija
Lika-Senj County, Zadar County, Šibenik-Knin County

Block 10C: 213.360 MHz
Allotment:
OIV Designation: DE0
Sites: Ćelevac, Kamenari, Lička Plješivica, Maljen, Pag, Promina, Stipanov Grič, Ugljan Mala Glava (Zadar)
|
HRT DAB-HR1 | C201 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HR2 | C202 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HRKlasik | CA07 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | Light Classical |
HRT DAB-JUHUHU | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 | | |
bravo! KIDS | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
CMC Radio | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
EXTRA | CA04 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
Happy | CA05 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
RADIO NACIONAL | CA03 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | News |
RADIO TVORNICA | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC | | |
EPG | E3C79E1E | 16 kbit/s | packet data | | MOT |
Sources: Observations, 03.12.2023
CMC, 04.01.2024
|
DF0: Splitsko-dalmatinska županija
Split-Dalmatia County

Block 11D: 222.064 MHz
Allotment:
OIV Designation: DF0
Sites: Biokovo, Labinštica, Orlovača, Rota, Vidova Gora (Brač), Vrgorac Gomila
Operator: OIV
On-Air: November 2017
Future Sites:
|
OIV Croatia DAB+
CA06 | |
3 HRT- HR1 + |
3 HRT- HR2 + |
3 HR Klasik + |
3 JUHUHU + |
3 |
3 EXTRA + |
3 Happy + |
3 b! KIDS + |
3 CMC Radio + |
3 DRAMA + |
|
I | | 25.09.2025 |
HRT DAB-HR1 | C201 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
HRT DAB-HR2 | C202 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
EXTRA | CA04 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
Happy | CA05 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
CMC Radio | CA06 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | No PTy |
HRT DAB-HRKlasik | CA07 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | Light Classical |
bravo! KIDS | CA08 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | Children's Progs |
HRT DAB-JUHUHU | CA09 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo HE-AAC v1 |  | No PTy |
DRAMA RADIO | CA61 | 96 kbit/s | DAB+ Stereo AAC-LC |  | Pop Music |
EPG | E3C79E6E | 16 kbit/s | packet data | | MOT |
Sources: Observations, 25.09.2025
|
DG0: Dubrovačko-neretvanska županija
Dubrovnik-Neretva County

Block 11A: 216.928 MHz
Allotment:
OIV Designation: DG0
Sites: Srđ (Dubrovnik), Uljenje
Operator: OIV
On-Air: November 2017
Future Sites:
|
HRT DAB-HR1 | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo |  | |
HRT DAB-HR2 | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo |  | |
HRT DAB-HRKlasik | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo |  | |
HRT DAB-JUHUHU | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo | | |
bravo! KIDS | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo | | |
CMC Radio | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo | | |
EXTRA | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo |  | |
Happy | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo |  | |
RADIO NACIONAL | | 96 kbit/s | DAB+ Stereo |  | |
EPG | | 16 kbit/s | packet data | | MOT |
Sources: Observations, 03.12.2023
CMC, 04.01.2024
|
|